Data #34
NOMOR | 10 Tahun 2023 |
TANGGAL | Jumat, 29 September 2023 |
TENTANG | Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 |
URAIAN | Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000 b. Transfer Rp.19.944.751.984 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.30.000.000 Jumlah Pendapatan Rp.20.005.751.984 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.8.013.668.420 b. Bidang Pembangunan Rp.Rp.4.266.141.600 c. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.189.191.776 Jumlah Belanja Rp.22.749.727.860 Surplus/Defisit Rp.(2.743.975.876 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp.2.748.975.876 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000 Pembiayaan Netto Rp.2.743.975.876 Sisa lebih pembiayaan Anggaran RP.0
|
KET | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku tgl 29 September 2023 |
FILE | buku12-25Apr2024-b2b028746c.jpg |
Kembali |