Data #35
NOMOR | 5 Tahun 2023 |
TANGGAL | Rabu, 15 Maret 2023 |
TENTANG | Perubahan Pertama Atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 |
URAIAN | Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa Rp.31.000.000 b. Transfer Rp.16.400.292.622 c. Lain -lain Pendapatan yang sah Rp.12.000.000 Jumlah Pendapatan Rp.16.443.292.622 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.6.556.116.980 b. Bidang Pembangunan Rp.2.857.501.700 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.7.866.737.250 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.352.476.313 e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa Rp.129.387.155 Jumlah Belanja Rp.17.782.219.399 Surplus/Defisit Rp. (1.338.926.777
|
KET | Peraturan Perbekel ini berlaku tgl 15 Maret 2023 |
FILE | buku12-29Nov2023-80d0da2625.jpg |
Kembali |