Data #41
NOMOR | 5 Tahun 2024 |
TANGGAL | Senin, 30 September 2024 |
TENTANG | Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024 |
URAIAN | Memutuskan Menetapkan: Peraturan Perbekel tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul tentang Penjabaran APBDes T.A 2024 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 32.000.000,00 b. Transfer. Rp. 38.823.592.241,00 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.139.326.891,06 Jumlah Pendapatan Rp.38.994.919.132,06 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.11.192.207.750 b. Bidang Pembangunan Rp.21.151.805.014 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.10.377.220..050 d. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Rp.1.911.270.413,94 e. Bidang Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak Desa Rp.348.785.501.,28 Jumlah Belanja Rp.44.981.288.729.,22 Defisit Rp. (5.986.369.597.,16 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.991.369.597,16 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000 Pembiayaan netto Rp.5.986.369.597,16 |
KET | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yang ditetapkan tanggal 30 September 2024 |
FILE | buku12-22Dec2024-e270a1bc81.jpg |
Kembali |