Data #42
| NOMOR | 6 Tahun 2025 |
| TANGGAL | Rabu, 28 Mei 2025 |
| TENTANG | Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 |
| URAIAN | Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah: Rp. 24.263.653.057.,00 dengan rincian 1.Pendapatan Desa. 1.1. Pendapatan Asli Desa. a. Semula Rp.40.000.000,00. b. Bertambah / Berkurang Rp.0 Jumlah PADesa setelah Perubahan Rp. 40.000.000,00. 1.2. Pendapatan transfer. a. Semula Rp. 24.103.653.057,00. b. Bertambah/Berkurang Rp. 0. Jumlah lainnya Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.24.103.653.057,00. 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah. a. Semula Rp.120.000.000,00. b. Bertambah/Berkurang Rp.0. Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.120.000.000,00.Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 24.263.653.057,00 2. Belanja Desa setelah Perubahan Rp. 38.960.060.149,31. Surplus/depisi setelah Perubahan Rp.(266.716.313,94) 3. Pembiayaan Desa. Jumlah setelah Perubahan Rp.271.716.313.,94. Selisih Pembiayaan setelah Perubahan Rp.14.696.407.092,31
|
| KET | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Desa Punggul pada tanggal , 28 Mei 2025dangkan |
| FILE | buku12-06Aug2025-01059a0676.jpg |
| Kembali |