Data #43
| NOMOR | 8 Tahun 2024 |
| TANGGAL | Selasa, 31 Desember 2024 |
| TENTANG | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 |
| URAIAN | Menetapkan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: 1. Pendapatan Desa. a. Pendapatan Asli Desa. Rp. 40.000.000. b. Transfer. Rp. 24.103.653.057,00. Jumlah Pendapatan. Rp. 24.263.653.057,00 2. Belanja Desa. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 15.638.295.520,00. b. Bidang Pembangunan Rp. 14.313.119.639,00. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 7.622.984.100,00. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.168.288.113,94. e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa Rp. 484.089.090,31. Jumlah Belanja Rp. 39.226.776.463,25. Surplus/Defisit Rp. (14.963.123.406,25) 3. Pembiayaan Desa. a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 14.968.123.406,25. b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.5.000.000,00. Pembiayaan netto Rp. 14.963.123.406,25. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0 |
| KET | Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu di Desa Punggul tanggal,31 Desember 2024 |
| FILE | buku12-08Aug2025-c84c605216.jpg |
| Kembali |